Willis Bienengarten
Willis Bienengarten
Willis Bienengarten
In nachfolgender Tabelle, hat unser Willi für Sie eine Übersicht von Pflanzen zusammengestellt die als Bienenfutter dienen. Die Tabelle soll für sie eine Hilfestellung sein, bei der Planung ihres bienenfreundlichen Gartens, Balkon oder Terrasse.
Der Bestäubungsvorgang

Diese Pflanzen locken nicht nur Honigbienen! Auch andere Bestäuber werden angelockt. Pollen und Nektar wird von den Bestäubern für die Versorgung ihrer Brut gesammelt und die Blüten unserer Pflanzen dienen hierzu als Quelle. Unsere Bienen bevorzugen hierbei Blüten, die ihnen durch ihre Form einen besseren Zugang zum Nektar ermöglichen. Zu benennen sind hier als Beispiel offene und kelchförmige Blütenköpfe. Die Pflanzen gestalten ihre Blüten in der Form und Farbe, um zB. von den Bienen bestäubt zu werden. Die Blüten sind so aufgebaut, so das der Bestäuber, um an den leckeren Nektar am Boden der Blüte heran zu kommen, mit seinem Körper Pollenkörner der Blüte abstreift. Diese Pollenkörner werden wiederum von den Haaren am Körper abgestreift und anschließend in die Pollenkörbchen ihrer Hinterbeine geschoben. Teilweise wird der Pollen mit Nektar zu den sogenannten Pollenhöschen geformt. Mit den Resten von Pollen am Körper wird dann ganz nebenbei die nächste Blüte bestäubt.
Die Schwierigkeiten, die bei solch einen Bestäubungsvorgang, auftreten können, werden uns in dem Musikvideo „Die Hummel und die Anemone“ vom Künstler Herrn Lukas Mückenfett geschildert. Viel Spaß und Freude beim Betrachten. Mit freundlicher Genehmigung durch Herrn Lukas Mückenfett.
zum Musikvideo: „Die Hummel und die Anemone“
Ein Bienenvolk benötigt im Jahr für die Eigenversorgung in etwa 20 Kilogramm Pollen und ca. 50 Kilogramm Honig.
Der Jahresablauf der Natur
Wie ist der Jahresablauf zu betrachten? Abgesehen von den Veränderungen durch die globale Erwärmung, zieht sich die Natur zwischen den Monaten November und Januar zurück. Unsere Bienen überwintern, ein Teil der Insektenwelt zieht sich zurück oder verstirbt.
In den Monaten Februar bis März, beginnt die Natur langsam zu erwachen. Schneeglöckchen, Winterling begrüßen das erwachende Jahr. Die Kornelkirsche, Salweide und Haselnuss folgen. Mauer- / Sandbienen und Hummeln drehen ihre ersten Runden.
Es ist März bis April, der Bienenstock erwacht. Die Bienen tätigen ihre Reinigungsflüge. Die Königin beginnt mit der Eiablage. Die Brutzeit ist im vollen Gange. Endlich sind unsere Bienen wieder fleißig am Sammeln und bringen Pollen und Nektar ein, Dadurch kommt die Honigproduktion wieder zum Laufen.

April bis Mai – die Natur zieht alle ihre Register. Narzissen, Osterglocken, Krokus, Löwenzahn, Klee, Flieder, Huflattich, Gänseblümchen, Mispeln, Kirsche blühen und zieren unsere Landschaft. Ein reichhaltiges Angebot. Da, wo es gut läuft wird bereits Honig geerntet.
Juni, der Hochsommer beginnt. Alles steht in Blüte. Raps- / Scheinakazien- und gemischter Blütenhonig kann geerntet werden.
Juli bis August, die Obstblüte ist gelaufen. Am 21.Juni war die Sommersonnenwende, die Tage werden wieder kürzer. Die Natur wird ruhiger und alle bereiten sich auf den kommenden Winter vor. Nun beginnt die Hochsaison der blühenden Kräuter. Es blüht die Ringelblume, Zucchini, Mohn und Fuchsien. Der Sonnenblumenhonig wird geerntet.
September bis Oktober, die Blütezeit unserer Staudenpflanzen. Ungefüllte und spätblühende Pflanzen sind eine sehr wichtige Nahrungsquelle für unsere Bienen und andere Insekten. Astern, Kamille und Brennnessel sind hier unter anderem zu benennen.
Nun beginnt der Ablauf des Jahres wieder von vorne.

Die Pflanzenauswahl
Die Auflistung der Pflanzen besteht aus drei Kategorien:
Aus der Rubrik saisonale Pflanzen – den nicht winterharten Pflanzen. Saisonale Pflanzen sind meist nicht winterhart und daher nur einjährig.
Die Rubrik Stauden – Stauden hingegen sind mehrjährig und Verkrauten in ihrer Art. Sie überstehen meist unsere regionalen Winter und treiben von ihren Wurzeln neu aus.
Und der Rubrik Gehölze – darunter fallen Kletterpflanzen, Sträucher und Bäume.
Ein geschicktes und cleveres pflanzen, ermöglicht übers Jahr einen langen Angebotszeitraum an Futter für all unsere Bestäuber und ist ein Beitrag zu deren Erhalt.
„Wer einen Baum pflanzt, wissentlich niemals in seinem Schatten sitzen zu können oder seine Früchte zu ernten – der hat den Sinn des Lebens verstanden!“

Pflanzenart / Gattung | Name | lat. Name | Blütezeit Monat | Pollengehalt von 0 mäßig bis 4 gut | Nektargehalt von 0 mäßig bis 4 gut | Tipps zum Standort |
---|---|---|---|---|---|---|
Saisonale Pflanzen: | ||||||
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Bartblume | Caryopteris clandonensis | 8 – 9 | 4 | 4 | wärmeliebend, verträgt Hitze, frostempfindlich |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Büschelschön | Phacelia tanacetifolia | 6 – 9 | 3 | 4 | Bodenverbesserer, Gründüngung, lehmiger Boden |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Borretsch | Borago officinalis | 5 – 9 | 2 | 3 | Gewürzpflanze, Tiefe Wurzeln, nicht frosthart |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Dahlie | Dahlia | 7 – 10 | 2 | 2 | nur ungefüllte Sorten verwenden, Knolle vor Frost aus Erde nehmen |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Eisenkraut | Verbena | 7 – 10 | 2 | 1 | tockener bis feuchter Boden, zieht Insekten an |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Fenchel | Foeniculum | 7 – 8 | 2 | 4 | mag Wärme u. nährstoffreiche Böden, aber mäßig trocken |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Gurken | Cucumis | 5 – 7 | 2 | 3 | rankend, mag Wärme |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Hibiskus | Hibiscus syriacus | 7 – 9 | 1 | 3 | humoser und nährstoffreicher Boden |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Kapuzinerkresse | Topaeolum majus | 7 – 10 | 2 | 2 | humoser Boden, stark rankend |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Klatschmohn | Papaver rhoeas | 5 – 7 | 3 | 0 | an Wegesrändern, braucht durchlässige Erde |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Koriander | Coriandrum | 6 – 8 | 1 | 4 | Küchenkraut |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Kornblume | Centaurea cyanus | 6 – 7 | 2 | 3 | lehmigen Boden, Wildkraut einjährig |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Kosmea | Cosmos bipinatus | 7 – 9 | 2 | 2 | sandiger und humoser Standort |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Kürbisse | Cucurbita | 5 – 7 | 1 | 2 | Wärme liebend, hoher Nährstoffbedarf, am liebsten auf dem Kompost |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Margerite | Leucanthemum | 6 – 8 | 2 | 2 | Wiese und Beetpflanze, Kübel geeignet |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Ringelblume | Calendula officinalis | 6 – 9 | 2 | 2 | durchlässiger sandig-lehmiger Boden, nur ungefüllte Sorten nehmen |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Resede | Reseda odorata | 6 – 9 | 3 | 2 | humoser durchlässiger Boden |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Salbei | Salvia sclarea | 6 – 7 | 1 | 3 | warmer Standort, trockener steiniger Standort |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Sonnenblume | Helianthus | 7 – 9 | 3 | 3 | trockener Boden |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Steinklee | Melilotus officinalis | 6 – 9 | 3,5 | 4 | zweijährig, Kalk liebend, trockene Standorte geeignet |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Stockrose | Alcea rosea | 7 – 9 | 1 | 3 | sandig – lehmig, zweijährig, Selbstaussaat in Ritzen oder Zaun |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Studentenblume | Tagetes | 6 – 8 | 1 | 2 | einjährig, nicht winterhart |
nicht winterharte / 1 bis 2 jährige Pflanzen | Vanilleblume | Heliotropium arborescens | 6 – 9 | 1 | 3 | einjährig, nicht winterhart |
Stauden: | ||||||
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Acker-Witwenblume | Knautia arvensis | 5 – 8 | 1 | 1 | durchlässiger, kalkhaltiger Lehmboden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Agastache | Agastache | 6 – 8 | 2 | 3 | keine Staunässe, Winterschutz |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Akelei | Aquilegia | 5 – 9 | 3 | 2 | durchlässiger sandiger und humoser Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Alant | Inula helenium | 7 – 9 | 2 | 2 | durchlässiger humoser Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Aster | Aster | 8 – 11 | 3 | 3 | humoser, lehmiger und nährstoffreicher Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Ballonblume | Platycodon grandiflorus | 7 – 8 | 2 | 2 | durchlässiger humoser Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Becherpflanze | Silphium perfoliatum | 8 – 9 | 2 | 3 | kräftiger Wuchs |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Beinwell | Symphytum officinale | 5 – 8 | 1 | 2 | feuchter und nährstoffreicher Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Blaue Himmelsleiter | Polemonium caeruleum | 6 – 7 | 3 | 3 | feuchter Standort erforderlich |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Blutweiderich | Lythrum salicaria | 6 – 9 | 2 | 3 | feuchte humose Standorte, zb.: Teichrand |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Ehrenpreis | Veronica | 4- 9 | 2 | 2 | sehr vielseitig |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Wald-Erdbeere | Fragaria vesca | 4 – 6 | 1 | 1 | idealer Bodendecker |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Fette Henne | Sedum telephium | 6 – 9 | 3 | 2 | trockene Böden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Flockenblume | Centaurea | 5 – 7 | 2 | 3 | nährstoffarme lehmige Böden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Gänseblümchen | Bellis perennis | 3 – 10 | 1 | 1 | fast unverwüstlich |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Gemswurz | Doronicum | 4 – 5 | 1 | 2 | sandige, durchlässige und lehmige Böden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Glockenblume | Campanula | 6 – 8 | 3 | 2 | Breite Artenvielfalt mit individuellen Ansprüchen |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Herzgespann | Leonurus cardiaca | 6 – 9 | 1 | 2 | humoser und stickstoffreicher Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Hornklee | Lotus corniculatus | 5 – 9 | 1 | 3 | Bodendecker, mag stickstoffreichen Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Huflattich | Tussilago farfara | 3 – 5 | 2 | 3 | kalkhaltiger, humusarmer und feuchter Boden ideal |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Johanniskraut | Hypericum perforatum | 6 – 9 | 3 | 0 | trockener und gut durchlässiger Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Katzenminze | Nepeta | 5 – 8 | 1 | 3 | durchlässiger, humoser Boden, beliebt bei Katzen |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Klee | Trifolium | 5 – 9 | 3 | 4 | Gründünger, vielfältige Variationen |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | kriechender Günsel | Ajuga reptans | 5 – 6 | 1 | 2 | anspruchsloser Bodendecker |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Krokus | Crocus | 3 – 4 | 2 | 3 | humoser, sandiger und lehmiger Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Kronbart | Verbesina alterifolia | 8 – 10 | 2 | 2 | humoser und sandiger Standort |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Küchenschelle | Pulsatilla vulgaris | 3 – 4 | 2 | 1 | lehmigen Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Lenzrose | Helleborus | 2 – 4 | 3 | 2 | humoser und durchlässiger Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Lilie | Lilium | 6 – 9 | 3 | 3 | durchlässiger, lehmig – sandiger Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Löwenzahn | Taraxacum officinale | 5 – 10 | 4 | 3 | anspruchslose Pflanze |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Lungenkraut | Pulmonaria o., mollis | 3 – 5 | 2 | 2 | kalkhaltiger Lehmboden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Mannstreu | Eryngium | 7 – 8 | 2 | 3 | wärmeliebende Pflanze |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Mauerpfeffer | Sedum album | 6 – 9 | 2 | 3 | trockene Standorte, Ritzen, Fugen |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Minze | Mentha spicata | 7 – 9 | 1 | 2 | anspruchslos, viele Sorten |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Nachtkerze | Oenothera glazoviana | 6 – 8 | 2 | 1 | durchlässiger, mässig trockener Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Natternkopf | Echium vulgare | 5 – 10 | 2 | 3 | trockener sandig – lehmiger Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Oregano | Origanum vulgare | 7- 9 | 2 | 3 | durchlässiger, kiesiger Boden, Würzpflanze |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Pfingstrose | Paeonia | 5 – 6 | 1 | 2 | durchlässiger bis feuchter Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Plox | Phlox | 6 – 9 | 2 | 2 | sandig humoser Standort, braucht Feuchtigkeit |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Platterbse | Lathyrus latifolius | 7 – 9 | 1,5 | 3 | trockene und durchlässiger Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Primel | Primula vulgaris | 3 – 6 | 1 | 2 | basischer, nährstoffreicher, kalkarmer Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Rudbeckie | Rudbeckia | 7 – 10 | 2 | 2 | anspruchslos, humus- und nährstoffreicher Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Schlangen Knöterich | Bistorta officinalis | 6 – 7 | 2 | 3 | feuchte, lehmige oder tonhaltige und kalkarme Böden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Schneeglöckchen | Galanthus nivalis | 3 – 4 | 2 | 2 | humose Böden, zwischen Gehölzen |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Sonnenbraut | Helenium autumnale | 7 – 10 | 4 | 3 | durchlässiger Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Sonnenhut | Echinacea purpurea | 7 – 9 | 2 | 2 | lehmhaltiger Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Spargel | Asparagus officinalis | 6 – 7 | 3 | 3 | Keine Staunässe, fast jeder Boden geeignet |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Steinkraut | Alyssum montanum | 4 – 6 | 1 | 3 | trockener, durchlässiger, kalkreicher Biden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Taubnessel | Lamium | 4 – 6 | 2 | 2 | lockerer, sandiger Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Thymian | Thymus vulgaris | 5 – 10 | 1 | 3,5 | flächige Ausbreitung, Ideal für Steingarten |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Virginiamalve | Sida hermaphrodita | 8 – 10 | 1 | 2 | durchlässiger, trockener Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Wegwarte | Cichorium intybus | 7 – 9 | 3 | 3 | Pionierpflanze auf Brachflächen |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Weidenröschen | Epilobium angustifolium | 6 – 9 | 2 | 3 | Pionierpflanze, feuchte, humose, kalkfreier Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Ysop | Hyssopus officinalis | 7 – 8 | 1 | 4 | warmer Platz, durchlässiger, magerer Boden |
Stauden, mehrjährige krautige Pflanzen, halten Frost aus | Zitronenmelisse | Melissa officinalis | 6 – 8 | 1 | 2 | Würzkraut, lockerer, nährstoffreicher, sandiger Boden |
Gehölze: | ||||||
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Armur Korkbaum | Phellodendron | 6 | 2 | 2 | tiefgründige feuchte Böden |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Apfel | Malus domestica | 4 – 5 | 4 | 4 | tiefgründiger, nährstoffreicher Boden |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Azalee | Rhododendron | 4 – 6 | 2 | 2 | humose saure Böden |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Bergahorn | Acer pseudoplatanus | 4 – 5 | 2 | 4 | trockene und leichte Böden |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Besenheide | Calluna vulgaris | 8 – 10 | 3 | 3 | trockener, frischer Boden |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Bienenbaum | Tetradium danielli | 7 – 9 | 3 | 4 | mag Wärme und gut durchlässigen Boden |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Birne | Pyrus communis | 4 – 5 | 3 | 2 | tiefgründiges und nährstoffreiches Substrat |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Brombeere | Rubus fruticosus | 6 – 8 | 3 | 3 | anspruchslos, schnell ausbreitend |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Deutzie | Deutzia hybrida | 5 – 6 | 1 | 1 | ungefüllte Sorte verwenden |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Eberesche | Sorbus aucuparia | 5 – 6 | 2 | 2 | anspruchslose Pionierpflanze |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Efeu | Hedera helix | 8 – 9 | 3 | 3 | nur Arborea entwickelt Blüten |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Esskastanie | Castanea sativa | 6 – 7 | 3 | 3 | starkes Wachstum, warmer Standort |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Faulbaum | Rhamnus frangula | 5 – 8 | 2 | 3 | einheimisches Wildgehölz, Früchte und Blüten gleichzeitig |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Felsenbirne | Amelanchier spec. | 4 – 5 | 1 | 2 | Trockenstresstolerant |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Geißblatt | Lonicera | 5 – 7 | 2 | 2 | durchlässiges, saures Substrat, Kletterpflanze |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Haselnuss | Corylus avellana | 1 – 4 | 2 | 0 | für alle Standorte geeignet |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Himbeere | Rubus idaeus | 5 – 8 | 3 | 4 | unterschiedliche Blühzeiten nach Sorten |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Japanische Scheinquitte | Chaenomeles japonica | 4 – 5 | 3 | 2 | für alle Standorte geeignet, anspruchslos |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Johannisbeere | Ribes | 4 – 5 | 2 | 2 | nicht trockenresistent |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Kornelkirsche | Cornus mas | 3 – 4 | 2 | 3 | lehmig, kalkhaltiger Boden |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Lavendel | Lavandula angustifolia | 7 – 9 | 1 | 3 | kalkhaltige, lehmige und trockene Standorte |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Linde | Tilia | 7 | 1 | 3,5 | tiefgründige, lehmige Böden |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Mittelmeer Feuerdorn | Pyracantha coccinea | 5 – 6 | 2 | 2 | alle Standorte |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Pflaume | Prunus domestica | 4 – 5 | 2 | 3 | tiefgründiger, nährstoffreicher Boden erforderlich |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Rose ungefüllt | Rosa | 5 – 10 | 2 | 2 | tiefgründige, warme Standorte |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Rosmarin | Rosmarinus officinalis | 5 – 6 | 1 | 3 | trockenes und durchlässiges Substrat |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Rosskastanie | Aesculus | 5 | 3 | 3 | wird ein großer Baum |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Schlehe | Prunus spinosa | 4 | 2,5 | 2,5 | kalkreiches Substrat |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Schneeball | Viburnum opulus | 5 – 6 | 1 | 3 | durchlässiges, feuchtes, lehmiges Substrat |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Stechpalme | Ilex aquifolium | 5 – 6 | 2 | 2 | feuchtes und humoses Substrat |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Süßkirsche / Vogelkirsche | Prunus avium | 4 – 5 | 4 | 4 | sandiger, nährstoffreicher Lehmboden |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Trompetenbaum | Catalpa bignonioides | 6 – 7 | 2 | 3 | nicht zu trockener Standort, großer Bedarf an Platz |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Waldrebe | Clematis vitalba | 6 – 9 | 2 | 2 | starkwüchsig, Kletterpflanze |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Weide | Salix | 3 – 5 | 4 | 4 | feuchter Standorte |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Weißdorn | Crataegus monogyna | 5 – 6 | 2 | 2 | Wildgehölz |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Wilder Wein | Parthenocissus | 7 – 9 | 3 | 3 | Kletterpflanze, Mauerbewuchs, wunderschöne Herbstfarben |
Gehölze, wie zB. Bäume, Sträucher, Kletterpflanzen | Winterheide | Erica carnea | 3 – 4 | 2 | 4 | humoser, lockerer Boden |
©Marschall